欢迎访问:360coat.com 营销部直线:021-56519542 | 66392920 | 66374781 | 66345853 | 56982213 | 66370080 网站首页 | 联系方式
营销部地址:上海市宝山区大华新沪路689号 沪ICP备14024414号
双组份液料喷涂设备系统
简介:
应用于双组份液料的喷涂、定制不同的配置能满足不同的体积比
不同的配置能满足不同喷涂:空气辅助无气喷涂、无气喷涂、空气喷涂
选配不同的喷枪,可实现:自动喷涂或人工手动喷涂
可选择不同的配比方式:PLC精准控制的电子配比、机械配比
可选加热:桶式加热、管路加热、全程加热。加热部位无电更安全防爆
常温电子配比双组份喷涂主机参考图(配置和工艺不同,实物与图有差异):
型号:2Tanks-G2K/P2K-e-S
型号:2pumps-G2K/P2K-e-S
常温电子配比双组份喷涂主机泵系统 型号及参数表:
型号 | 2Tanks-G2K-e-S | 2Pumps-G2k-e-S | 2Tanks-P2K-e-S | 2Pumps-P2k-e-S |
体积比 | 1:1-15:1 | 1:1-15:1 | 1:1-15:1 | 1:1-15:1 |
适应粘度范围 | 2万cp以下 | 2万cp以下 | 2万cp以下 | 2万cp以下 |
料中细小填充物 | 不能含 | 不能含 | 可含少量 | 可含少量 |
配比误差 | + - 5%以内 | + - 5%以内 | + - 3%以内 | + - 3%以内 |
配比主控 | PLC精准控制 | PLC精准控制 | PLC精准控制 | PLC精准控制 |
宽深高cm | 约90 90 140 | 约120 160 140 | 约100 130 150 | 约120 190 150 |
使用气压 | 1-2Bar | 3-6Bar | 1-2Bar | 3-6Bar |
现场气源 | 排量0.1m3/min | 排量≥1.5m3/min | 排量0.1m3/min | 排量≥1.5m3/min |
现场电源 | 220V 4KW以上 | 220V 4KW以上 | 220V 4KW以上 | 220V 4KW以上 |
加热型电子配比双组份喷涂主机参考图(配置和工艺不同,实物与图有差异):
型号:2Tanks-G2K/P2K-e-HOT-S
型号:2pumps-G2K/P2K-e-HOT-S
加热型电子配比双组份喷涂主机泵系统 型号及参数表
型号 | 2Tanks-G2K-e-HOT-S | 2Pumps-G2k-e-HOT-S | 2Tanks-P2K-e-HOT-S | 2Pumps-P2k-e-HOT-S |
体积比 | 1:1-15:1 | 1:1-15:1 | 1:1-15:1 | 1:1-15:1 |
适应液料粘度 | 热后2万cp以下 | 热后2万cp以下 | 热后2万cp以下 | 热后2万cp以下 |
加热温度 | 30-90℃ | 30-90℃ | 30-90℃ | 30-90℃ |
加热形式 | 加热部位无电更安全防爆 | 加热部位无电更安全防爆 | 加热部位无电更安全防爆 | 加热部位无电更安全防爆 |
料中细小填充物 | 不能含 | 不能含 | 可含少量 | 可含少量 |
配比误差 | + - 5%以内 | + - 5%以内 | + - 3%以内 | + - 3%以内 |
配比主控 | PLC精准控制 | PLC精准控制 | PLC精准控制 | PLC精准控制 |
宽深高cm | 约90 90 140 | 约120 160 140 | 约100 130 150 | 约120 190 150 |
使用气压 | 1-2Bar | 3-6Bar | 1-2Bar | 3-6Bar |
现场气源 | 排量0.1m3/min | 排量≥1.5m3/min | 排量0.1m3/min | 排量≥1.5m3/min |
现场电源 | 220V 4KW以上 | 220V 10KW以上 | 220V 4KW以上 | 220V 10KW以上 |
机械配比双组份喷涂主泵参考图
机械配比双组份泵系统
型号:2Pumps-P2K-JX-S
机械配比双组份泵系统
型号2Pumps-JX-S-HOT(加热型)
机械配比双组份喷涂主泵系统型号及参数表
型号 | 2Pumps-P2K-JX-S | 2Pumps-P2k-JX-S-HOT | 2Tanks-P2K-JX-S |
体积比 | 1:1-6:1 或7:1-15:1 |
1:1-6:1 或7:1-15:1 |
1:1-6:1 或7:1-15:1 |
适应粘度 | 2万cp以下 | 热后2万cp以下 | 2万cp以下 |
独立A泵压力比 | 按液料和工艺 34/46/69/40:1 |
按液料和工艺 34/46/69/40:1 |
按液料和工艺 34/46/69/40:1 |
料中细小填充物 | 不含或可含少量 | 不含或可含少量 | 不含或可含少量 |
配比主控 | 机械配比 | 机械配比 | 机械配比 |
加热特点 | 无 | 加热部位无电更安全防爆 | 无 |
使用气压 | 3-6Bar | 3-6Bar | 3-6Bar |
现场气源 | 排量≥1.5m3/min | 排量≥1.5m3/min | 排量≥1m3/min |
其他机型及部分配套附件
机械配比1:1喷涂系统
机械配比1:1加热喷涂系统
桶式机械配比可调比例
枪外混合枪阀
枪内混合枪阀
常规枪阀