
Việc theo đuổi sự xuất sắc về công nghệ đã không ngừng nghỉ kể từ năm 2004.
Thiết bị phân phối định lượng
Giới thiệu:
- Nó được sử dụng để cung cấp mỡ bôi trơn hoặc chất làm mát, và để chiết rót định lượng thủ công và tự động.
- Loại điện sử dụng PLC để định lượng chính xác; loại khí nén sử dụng định lượng bằng cơ học.
- Có nhiều mẫu mã khác nhau dành cho thùng phuy kim loại thẳng dung tích 5 gallon hoặc 55 gallon, và cũng có sẵn các loại thùng phuy được sản xuất theo yêu cầu riêng với các thông số kỹ thuật đặc biệt.
- Đối với mỡ bôi trơn có độ lưu động kém, hãy sử dụng loại có tấm ép; đối với dầu bôi trơn hoặc chất làm mát có độ lưu động tốt, hãy sử dụng loại hình trụ.
- Tùy thuộc vào loại chất làm mát và dầu bôi trơn, người ta sẽ lựa chọn các loại bơm, van định lượng, đường ống và phụ kiện khác nhau.
Mô hình và các thông số chính của máy định lượng phân phối:
| người mẫu | YZ-E1K-P285/575 (Loại điện/bếp điện) | YZ-E1K-T30L (Loại điện/Loại ổ cắm) | YZ-285B (Tấm ép khí nén/kích thước nhỏ) | YZ-575 (Tấm ép khí nén/kích thước lớn) |
| tỷ lệ áp suất khí nén | 72:1 | 72:1 | ||
| phạm vi áp suất đầu ra của bơm | 0-250 Bar | 0-250 Bar | 0-432 Bar | 0-432 Bar |
| Phương pháp kiểm soát định lượng | Phân phối định lượng chính xác dựa trên PLC | Phân phối định lượng chính xác dựa trên PLC | Phân phối định lượng bằng máy móc | Phân phối định lượng bằng máy móc |
| Độ nhớt phù hợp (máy hiệu suất cao) | Dưới 850.000 CP | Dưới 100.000 CP | Dưới 850.000 CP | Dưới 850.000 CP |
| Phương pháp nâng | Cột đôi khí nén | không có | Cột đôi khí nén | Cột đôi khí nén |
| Kích thước tấm ép | Chọn kích thước 285mm hoặc 575mm (5 gallon hoặc 5 gallon) | không có | 285mm (5 gallon) | 575mm (55 gallon) |
| Trọng lượng (kg) | Khoảng 150 hoặc 250 | Khoảng 150 | Khoảng 115 | Khoảng 200 |
| Kích thước bên ngoài (chiều rộng và chiều sâu, cm) | Kích thước xấp xỉ 70*85*140 (5 gallon) Hoặc 98*108*146 (55 gallon) | Khoảng 70*85*135 | Khoảng 75*70*120 | Xấp xỉ 98*78*146 |
| Nguồn điện bên ngoài | Nguồn điện 380V hoặc 220V | Nguồn điện 380V hoặc 220V | Nguồn khí 3-6 Bar | Nguồn khí 3-6 Bar |
| Nguồn điện tại chỗ | Công suất cung cấp điện từ 1,5KW trở lên, được xác định dựa trên loại vật liệu dạng lỏng. | Công suất cung cấp điện từ 1,5KW trở lên, được xác định dựa trên loại vật liệu dạng lỏng. | Lưu lượng khí tiêu thụ ≥ 1,2 m³/phút | Lưu lượng khí tiêu thụ ≥ 1,2 m³/phút |




