
การแสวงหาความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีนั้นไม่มีวันสิ้นสุดนับตั้งแต่ปี 2004
อุปกรณ์จ่ายยาเชิงปริมาณ
การแนะนำ:
- ใช้สำหรับลำเลียงจาระบีหล่อลื่นหรือสารหล่อเย็น และสำหรับการเติมปริมาณอย่างแม่นยำทั้งแบบด้วยตนเองและแบบอัตโนมัติ
- ระบบไฟฟ้าใช้ PLC ในการจ่ายสารในปริมาณที่แม่นยำ ส่วนระบบลมใช้กลไกในการจ่ายสารในปริมาณที่กำหนด
- มีถังโลหะทรงตรงขนาด 5 แกลลอนหรือ 55 แกลลอนให้เลือกหลายรุ่น และยังสามารถสั่งทำถังตามข้อกำหนดพิเศษได้อีกด้วย
- สำหรับจาระบีที่มีความลื่นไหลต่ำ ให้ใช้แบบแผ่นกด สำหรับน้ำมันหล่อลื่นหรือสารหล่อเย็นที่มีความลื่นไหลดี ให้ใช้แบบกระบอก
- ขึ้นอยู่กับชนิดของสารหล่อเย็นและน้ำมันหล่อลื่น จะมีการเลือกใช้ปั๊ม วาล์วควบคุมปริมาณ ท่อส่ง และอุปกรณ์เสริมที่แตกต่างกันไป
แบบจำลองและพารามิเตอร์หลักของเครื่องจ่ายยาแบบกำหนดปริมาณ:
| แบบอย่าง | YZ-E1K-P285/575 (แบบไฟฟ้า/แบบแผ่น) | YZ-E1K-T30L (แบบไฟฟ้า/ทรงกระบอก) | YZ-285B (แผ่นแรงดันลม/ขนาดเล็ก) | YZ-575 (ระบบลม/แผ่นแรงดันขนาดใหญ่) |
| อัตราส่วนแรงดันลม | 72:1 | 72:1 | ||
| ช่วงแรงดันทางออกของปั๊ม | 0-250 บาร์ | 0-250 บาร์ | 0-432 บาร์ | 0-432 บาร์ |
| วิธีการควบคุมเชิงปริมาณ | การจ่ายสารปริมาณแม่นยำโดยใช้ PLC | การจ่ายสารปริมาณแม่นยำโดยใช้ PLC | การจ่ายเชิงปริมาณเชิงกล | การจ่ายเชิงปริมาณเชิงกล |
| ความหนืดที่เหมาะสม (สำหรับเครื่องจักรประสิทธิภาพสูง) | ต่ำกว่า 850,000 CP | ต่ำกว่า 100,000 CP | ต่ำกว่า 850,000 CP | ต่ำกว่า 850,000 CP |
| วิธีการยก | เสาคู่ระบบลม | ไม่มี | เสาคู่ระบบลม | เสาคู่ระบบลม |
| ขนาดแผ่นกด | เลือกขนาด 285 มม. หรือ 575 มม. (5 แกลลอน หรือ 5 แกลลอน) | ไม่มี | 285 มม. (5 แกลลอน) | 575 มม. (55 แกลลอน) |
| น้ำหนัก (กก.) | ประมาณ 150 หรือ 250 | ประมาณ 150 | ประมาณ 115 | ประมาณ 200 |
| ขนาดภายนอก (ความกว้างและความลึก หน่วยเซนติเมตร) | ขนาดประมาณ 70*85*140 มม. (5 แกลลอน) หรือ 98*108*146 (55 แกลลอน) | ประมาณ 70*85*135 | ประมาณ 75*70*120 | ประมาณ 98*78*146 |
| แหล่งจ่ายไฟภายนอก | แหล่งจ่ายไฟ 380V หรือ 220V | แหล่งจ่ายไฟ 380V หรือ 220V | แหล่งจ่ายแก๊ส 3-6 บาร์ | แหล่งจ่ายแก๊ส 3-6 บาร์ |
| แหล่งจ่ายไฟในสถานที่ | กำลังไฟฟ้าที่จ่ายต้องอยู่ที่ 1.5 กิโลวัตต์ขึ้นไป โดยจะพิจารณาตามชนิดของของเหลว | กำลังไฟฟ้าที่จ่ายต้องอยู่ที่ 1.5 กิโลวัตต์ขึ้นไป โดยจะพิจารณาตามชนิดของของเหลว | อัตราการเคลื่อนตัวของแหล่งก๊าซ ≥ 1.2 m³/min | อัตราการเคลื่อนตัวของแหล่งก๊าซ ≥ 1.2 m³/min |




