一,DISK离心雾化内壁涂装器
DISK系列型号参数一览表:
| 喷涂器型号 | 可喷管径 | 适应液料 | 雾化形式 | 雾化形状 | 移动方式 | 另需配套设备 |
| DISK-1 | 65-500mm | 130秒以下常规或含微粉 | 高速离心雾化 | 向四周散开 | 人工拉拽 | 液料泵、调压阀、料管、空压机等 |
| DISK-1S | 60-500mm | 130秒以下常规或含微粉 | 高速离心雾化 | 向四周散开 | 人工拉拽 | 液料泵、调压阀、料管、空压机等 |
| DISK-1SS | 50-500mm | 130秒以下常规或含微粉 | 高速离心雾化 | 向四周散开 | 人工拉拽 | 液料泵、调压阀、料管、空压机等 |
| DISK-2 | 120-750 mm | 130秒以下常规或含微粉 | 高速离心雾化 | 向四周散开 | 人工拉拽 | 液料泵、调压阀、料管、空压机等 |
| DISK-2-AUTO 自行走 | 300-750 mm | 130秒以下常规或含微粉 | 高速离心雾化 | 向四周散开 | 自行走装置驱动 | 液料泵、调压阀、料管、空压机等 |
二,摆杆旋转侧面喷涂器
GNB-2摆杆旋转侧面喷涂器型号及参数
| 喷涂器型号 | 可喷管径 | 适应液料 | 雾化形式 | 雾化形状 | 移动方式 | 另需配套设备 |
| GNB-2 | 250-1200mm支脚另配 | 低中高粘度、 常规或含少量微粉 | 无气精细雾化 | 扇面、摆杆旋转 | 人工拉拽 | 高压液料泵、调压阀、料管、空压机等 |
| GNB-2-AUTO 自行走 | 300-1200 mm支脚另配 | 低中高粘度、 常规或含少量微粉 | 无气精细雾化 | 扇面、摆杆旋转 | 自行走装置驱动 | 高压液料泵、调压阀、料管、空压机等 |
三,长杆内壁喷枪
长杆内壁喷枪型号及参数一览表
| 喷枪型号 | 可喷管径 | 适应液料 | 喷杆长度 | 雾化形状 | 雾化形式 | 移动方式 | 需配套设备 |
| AL8-M四周 AL8-A四周 | 9-250mm | 常规、低中高粘度 | 非标定做 | 向四周偏前散开 | 无气精细雾化 | 手动或往复机移动 | 高压液料泵、调压阀、料管、空压机 |
| AL25-M四周 AL25-A 四周 | 25-500 mm | 常规、低中高粘度、可含少量微粉 | 非标定做 | 向四周偏前散开 | 无气粗放雾化 | 手动或往复机移动 | 高压液料泵、调压阀、料管、空压机 |
| EL-M四周 EL-A四周 | 10-500 mm | 常规、低粘度、可含少量微粉 | 非标定做 | 向四周、偏后或偏前散开 | 空气雾化 | 手动或往复机移动 | 低压液料泵、调压阀、料管、空压机 |
| R101-PJ偏角 RA101-P偏角 | ≥7mm | 常规、低粘度 | 最长350mm | 侧偏/片角 | 空气雾化 | 手动或往复机移动 | 低压液料泵、调压阀、料管、空压机 |
| R101-WX万向 RA101-WX万向 | ≥80mm | 常规、低粘度、可含少量微粉 | 最长1500mm | 扇面/喷头方向可调 | 空气雾化 | 手动或往复机移动 | 低压液料泵、调压阀、料管、空压机 |
| AL-M-WX万向 AL-A-WX万向 | ≥70mm | 常规、低中高粘度、可含少量微粉 | 非标定做 | 扇面/喷头方向可转 | 无气精细雾化 | 手动或往复机移动 | 高压液料泵、调压阀、料管、空压机 |
| RG-AL8 RG-25 | 15-250 mm/26-250mm | 常规、低中高粘度 | 软长管、非标定做 | 向四周偏前散开 | 无气精细或普通雾化 | 手动 | 高压液料泵、调压阀、料管、空压机 |
四,GNB-1内壁涂装器
| 喷涂器型号 | 可喷管径 | 适应液料 | 雾化形式 | 雾化形状 | 移动方式 | 另需配套设备 |
| GNB-1 | 50-500mm支脚另配 | 低中高粘度/常规或含少量微粉 | 无气粗放雾化 | 向四周偏前散开 | 人工拉拽 | 高压液料泵、调压阀、料管、空压机等 |
| GNB-1-AUTO 自行走 | 300-500 mm支脚另配 | 低中高粘度、 常规或含少量微粉 | 无气粗放雾化 | 向四周偏前散开 | 自行走装置驱动 | 高压液料泵、调压阀、料管、空压机等 |
管内壁喷砂设备
直管内壁喷砂,其功能为除锈、去污、粗化可选配自行走装置,自动爬行,行走速度可调需外置另购喷砂主机和大排量空压机





















